Уничтожитель REXEL AUTO FEED AUTO+60X
Уничтожитель REXEL AUTO FEED AUTO+60X
Уничтожитель REXEL AUTO FEED AUTO+60X - персональный шредер с технологией автоматической загрузки документов.
Загрузите документы в шредер, закройте крышку и занимайтесь своими делами.
REXEL AUTO FEED AUTO+60X предназначен для нечастого уничтожения большого количества документов. Уничтожает до 60 листов за 1 загрузку. При необходимости можно загрузить до 5 листов в отдельный паз.
Уничтожает документы, скрепленные стандартными скобами и скрепками. Уровень секретности Р-3, размер фрагмента 4х45 мм. Выдвижная корзина объемом 15 литров. Окошко для контроля за наполнением мусора.
Индикаторы наполнения корзины, открытой дверцы, перегрева двигателя. Уничтожает пластиковые карты. Очень низкий уровень шума (меньше 60 дБ). Могут использоваться с мешками для мусора.
Вид резки (продольная поперечная) | Поперечная резка |
Уровень секретности для документов P = бумага | Конфиденциальный уровень секретности (P-3) |
Размер фрагмента (мм) | 4x45 |
Уровень секретности для уничтожения дисков O = DVD/CD | - |
Уровень секретности для уничтожения кредитных карт T = кредитная карта | T-3 |
Кол-во уничтожаемых листов за 1 загрузку (70 г/м?) | 100 |
Кол-во уничтожаемых листов за 1 загрузку (80 г/м?) | 60 |
Кол-во уничтожаемых листов в дополнительном пазе за 1 загрузку (80 г/м?) | 5 |
Кол-во фрагментов на которое разрезается 1 лист А4 формата | 200 |
Объём корзины л (кол-во вмещаемых листов) | 15 л (100 листов) |
Время, требуемое для уничтожения максимального кол-ва листов, загруженных в автоподатчик. | 5 мин 26 секунд |
Время работы с момента первого включения (мин) | 8 |
Время, требуемое для остывания шредера | 40 |
Уничтожение скоб | + |
Уничтожение скрепок | + |
Уничтожение пластиковых карт | + |
Уничтожение CD | - |
Самоочищающиеся ножи | - |
Автоматическая смазка ножей | - |
Технолония, предотвращающая замятие бумаги | - |
Уровень шума dBA | 59 |
Размещение шредера (рядом со столом/под столом) | Под столом |
Гарантия (год) | 2 |
Ширина входного паза (мм) | 220 |
Скорость уничтожения (м/мин) | 1.5 |
Напряжение (v/Hz) | 230/50 |
Параметры в упаковке | |
Высота (мм) | 410 |
Ширина (мм) | 365 |
Глубина (мм) | 495 |
Вес брутто (кг) | 9 |
Параметры без упаковки | |
Высота (мм) | 350 |
Ширина (мм) | 295 |
Глубина (мм) | 430 |
Вес нетто (кг) | 7.7 |
Потребление энергии в режиме ожидания | - |
Потребление энергии (W) | 180 |
Индикатор наполнения корзины | - |
Ручной реверс | + |
Автоматический реверс | - |
Индикатор охлаждения | - |
Авто старт/стоп | + |
Сертификат CE | + |
Окошко для контроля за наполнением корзины | + |
Пин-код для закрытия крышки шредера | - |